งบประมาณสทล.11และแขวงฯในสังกัดประจำปี 2570
03/11/2569 จำนวนผู้เขาชม: 238 คน
| หน่วยงาน | งบประมาณ | เบิกจ่าย | % | ยังไม่เบิกจ่าย | % |
| สำนักงานทางหลวงที่ 11 | 16,836,629.00 | 1,920,979.36 | 11.41 | 14,915,649.64 | 88.59 |
| แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 65,429,892.00 | 3,254,538.46 | 4.97 | 62,175,353.54 | 95.03 |
| แขวงทางหลวงสระบุรี | 82,449,965.35 | 2,374,513.11 | 2.88 | 80,075,452.24 | 97.12 |
| แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 46,796,195.85 | 4,229,006.64 | 9.04 | 42,567,189.21 | 90.96 |
| แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 | 53,180,401.00 | 2,436,835.37 | 4.58 | 50,743,565.63 | 95.42 |
| แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 68,058,584.20 | 3,917,707.28 | 5.76 | 64,140,876.92 | 94.24 |
| แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 | 56,998,088.10 | 4,541,704.88 | 7.97 | 52,456,383.22 | 92.03 |
ภาพประกอบ